Стоимость услуг цеха металлообработки в Кирове
Прайс-лист на 2026 год. Работаем с легковыми, коммерческими и грузовыми двигателями. По вопросам калькуляции — звоните (8332) 22-16-22.
Мойка ГБЦ
| Наименование услуг | Цена, ₽ |
|---|---|
| Легковые | 900 |
| Коммерческий транспорт | 1000 |
| КамАЗ и аналоги | 300 |
| ЯМЗ-236, Д-240 | 1200 |
| ЯМЗ-238, Cummins | 1600 |
| Крупногабаритные ГБЦ (в зависимости от размера) | от 2200 |
Мойка блока цилиндров
| Наименование услуг | Цена, ₽ |
|---|---|
| Легковые | 1200 |
| Грузовые и коммерческий транспорт | 1500 |
| КамАЗ, ЯМЗ-236/238, Cummins | 3300 |
| Крупногабаритные БЦ (в зависимости от размера) | от 4000 |
Мойка съёмных деталей двигателя
| Наименование услуг | Цена, ₽ |
|---|---|
| Мойка деталей разобранного ДВС (в зависимости от количества деталей) | от 500 |
| Мойка КПП (в зависимости от размера) | от 700 |
| Коленчатый вал легковой | 600 |
| Д-245, ГАЗ-53, ГАЗ-52 | 850 |
| КамАЗ, СМД, ЯМЗ-236 | 1100 |
Опрессовка ГБЦ
| Наименование услуг | Цена, ₽ |
|---|---|
| Легковые, 4 цилиндра | 1500 |
| Легковые, 5–6 цилиндров | 2000 |
| Непараллельные | 2200 |
| Коммерческий транспорт | 2000 |
| Грузовые (Д-245 и аналоги) | 3000 |
| Грузовые крупногабаритные (в зависимости от размера) | от 3600 |
| Снятие элементов ГБЦ, мешающих опрессовке (датчики, шпильки, фланцы) | 300 |
Опрессовка блока цилиндров
| Наименование услуг | Цена, ₽ |
|---|---|
| Легковые | 2500 |
| Коммерческий транспорт | 2700 |
| Грузовые (Д-245 и аналоги) | 3400 |
| Грузовые крупногабаритные | от 4000 |
Ремонт ГБЦ
| Наименование услуг | Легковая, ₽ | Грузовая, ₽ |
|---|---|---|
| Разборка/сборка ГБЦ, за 1 клапан | 210 | 280 |
| Чистка клапана, диагностика, шлифовка фаски и торца клапана, за 1 клапан | 120 | 180 |
| Притирка клапана | 120 | 140 |
| Замена маслосъёмных колпачков | 50 | 70 |
| Замена направляющей втулки, за 1 шт | 350 | 420 |
| Развёртка направляющей клапана, за 1 шт | 200 | 250 |
| Замена седла клапана в размер с обработкой посадочного места, за 1 шт | 950 | 1150 |
| Изготовление и замена седла клапана с обработкой посадочного места, за 1 шт | 2000 | 2300 |
| Правка седла клапана, за 1 шт | 250 | 350 |
| Снятие распредвала, за 1 шт | от 600 | |
| Установка распредвала, за 1 шт | от 750 | |
Фрезеровка и шлифовка ГБЦ
| Наименование услуг | Цена, ₽ |
|---|---|
| Легковые, 4 цилиндра | 1900 |
| Легковые, 5–6 цилиндров | 2500 |
| Коммерческий транспорт | 2300 |
| Непараллельные | 2500 |
| Грузовые (Д-245 и аналоги) | 3500 |
| Грузовые крупногабаритные | от 4000 |
Фрезеровка и шлифовка блока цилиндров
| Наименование услуг | Цена, ₽ |
|---|---|
| Легковые, 4 цилиндра | 3300 |
| Легковые, 5–6 цилиндров | 3500 |
| Коммерческий транспорт | 3500 |
| Грузовые (Д-245 и аналоги) | 4000 |
| Грузовые крупногабаритные | от 5000 |
Цены актуальны на 25.09.2026. Точная стоимость определяется после диагностики. Звоните: (8332) 22-16-22.
Записаться на ремонт